
Filtro de sucção do compressor de ar autolimpante
Introdução do produto
O filtro de sucção do compressor de ar autolimpante é um novo produto desenvolvido em países desenvolvidos.
O filtro de ar autolimpante projetado e fabricado por nossa empresa absorveu a experiência de produtos estrangeiros similares e possui controle totalmente automático do sopro traseiro do elemento filtrante e função de autolimpeza. O componente principal do cartucho do filtro são produtos importados de marcas famosas, e o dispositivo de passagem principal frontal é adicionado para melhorar ainda mais a vida útil do cartucho do filtro. Este produto é o filtro de ar mais recente e avançado da China.
Características do produto
● Usando controlador de bom desempenho.
● Retorno automático e autolimpeza de acordo com a diferença de pressão, e função de respiro manual para manter o cartucho filtrante limpo;
● Perda de pressão do filtro: inicial Menor ou igual a 270Pa;
● Equipado com um dispositivo de pré-filtro para melhorar a entrada de ar do cartucho filtrante e garantir a vida útil do cartucho filtrante;
● Equipado com um controlador de display digital de perda de pressão, a parte do display pode ser introduzida na sala, e o parâmetro de perda de pressão ao iniciar o sopro pode ser indefinido e com uma saída de alarme;
● O controlador de exibição de perda de pressão pode fornecer sinal DC de 4mA-20mA para o sistema de controle do compressor.
Filtro de sucção do compressor de ar autolimpante
Item
Modelo | capacidade de ar | resistência inicial | Filtro | Golpe- | Consumo de ar | Energia elétrica | L | W | H | N.W | Diâmetro do flange de saída |
SAZJ-40 | 80~100 | Menor ou igual a 150 | 0.1 | 100 | 1540 | 1310 | 3000 | 0.8 | DN300 | ||
SAZJ-60 | 120~150 | Menor ou igual a 150 | 0.1 | 100 | 1540 | 1760 | 3050 | 1.0 | DN350 | ||
SAZJ-100 | 200~250 | Menor ou igual a 150 | 0.1 | 100 | 1970 | 1760 | 3100 | 1.2 | DN400 | ||
SAZJ-120 | 240~300 | Menor ou igual a 200 | 0.1 | 100 | 1970 | 2210 | 3150 | 1.5 | DN450 | ||
SAZJ-160 | 320~380 | Menor ou igual a 200 | 0.1 | 100 | 2400 | 2210 | 3150 | 1.65 | DN500 | ||
SAZJ-200 | 400~480 | Menor ou igual a 270 | 0.1 | 100 | 2830 | 2210 | 3200 | 2.0 | DN600 | ||
SAZJ-250 | 500~580 | Menor ou igual a 270 | 0.1 | 100 | 3260 | 2150 | 3300 | 2.2 | DN700 | ||
SAZJ-300 | 600~680 | Menor ou igual a 270 | 0.5~0.8 | 0.1 | 100 | 2830 | 2580 | 3300 | 2.3 | DN700 | |
SAZJ-350 | 700~780 | Menor ou igual a 270 | 0.2 | 200 | 3070 | 2770 | 3400 | 2.6 | DN800 | ||
SAZJ-400 | 800~880 | Menor ou igual a 270 | 100% /3μm | 0.2 | 200 | 3740 | 2770 | 3540 | 3.2 | DN900 | |
SAZJ-450 | 900~980 | Menor ou igual a 270 | 0.2 | 200 | 4170 | 2770 | 3540 | 3.8 | DN900 | ||
SAZJ-500 | 1000~1180 | Menor ou igual a 270 | 0.2 | 200 | 4600 | 2770 | 3640 | 4.0 | DN1000 | ||
SAZJ-600 | 1200~1380 | Menor ou igual a 270 | 0.3 | 200 | 4080 | 4060 | 3840 | 5.4 | DN1100 | ||
SAZJ-800 | 1600~1750 | Menor ou igual a 270 | 0.3 | 200 | 4900 | 4490 | 4040 | 7.8 | DN1300 | ||
SAZJ-1000 | 2000~2300 | Menor ou igual a 270 | 0.4 | 200 | 4900 | 5350 | 4240 | 8.6 | DN1500 | ||
SAZJ-1200 | 2400~2700 | Menor ou igual a 270 | 0.4 | 200 | 5940 | 5020 | 4340 | 11.5 | DN1600 | ||
SAZJ-1500 | 3000~3500 | Menor ou igual a 270 | 0.5 | 200 | 7140 | 5020 | 4440 | 12.6 | DN1700 |
Tag: filtro de sucção de compressor de ar autolimpante, chiller de água parada, secador de ar refrigerado refrigerado para água para o compressor de ar rotativo resfriado a água refrigerado secador de ar, Refrigilador de água para laboratórios, Refrigilador de água compacto, secador de ar refrigerado refrigerado para água para reciprocar o compressor de ar refrigerado a água refrigerado secador de ar, Motores para unidades de manuseio de ar
O próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito










